Descrizione del prodotto
IL PICCOLO DIAMANTE DELLA FORMICA LAVORA IL CO.,
Diamante 4inch Bagnato tamponi a cuscinetti per lucidare per il marmo del granito con lunga vita
Particolari del prodotto
- Ricerchiamo e produciamo i rilievi professionali che si sono adattati indipendente alla pietra speciale. Come il tampone a cuscinetti per lucidare del granito, tampone a cuscinetti per lucidare di Mable. Quello'grande differenza di s da altre aziende' Rilievo
- Bagnare l'uso meno polvere
- Acutezza della portata di lunga vita alti e buon lucidando prestazione
Punto no. | Diametro | Spessore | Usare il tipo | Granulosità |
FP3-LC | 3 " /80MM | 9.0 | bagnato | 30#, 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000# |
FP4-LC | 4 " /100MM | 9.0 | bagnato | 30#, 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000# |
FP3-FX | 3 " /80MM | 8.0 | bagnato | 30#, 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000# |
FP4-FX | 4 " /100MM | 8.0 | bagnato | 30#, 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000# |
FP3-BC | 3 " /80MM | 10.0 | bagnato | 30#, 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000# |
FP4-BC | 4 " /100MM | 10.0 | bagnato | 30#, 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000# |
FP4-HX | 4 " /100MM | 10.0 | bagnato | 30#, 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000# |
FP5-LX | 5 " /125MM | 10.0 | bagnato | 30#, 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000# |
FP7-LX | 7 " /180MM | 10.0 | bagnato | 30#, 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000# |
FP8-ZC | 8 " /200MM | 10.0 | bagnato | 30#, 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000# |
FP9-ZC | 9 " /230MM | 10.0 | bagnato | 30#, 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000# |
FP5-LXB | 5 " /125MM | 10.0 | bagnato | 30#, 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000# |
FP4-WD5 | 4 " /100MM | 5.0 | bagnato | 30#, 50#, 100#, 150#, 300# |
FP4-WD8 | 4 " /100MM | 10.0 | bagnato | 30#, 50#, 100#, 150#, 300# |
FP10-LX | 10 " /250MM | 8.0 | bagnato | 30#, 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000# |
FP12-LX | 12 " /300MM | 8.0 | bagnato | 30#, 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000# |
FP12-ZC | 12 " /320MM | 8.0 | bagnato | 30#, 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000# |
FP14-ZC | 14 " /350MM | 6.0 | bagnato | 30#, 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000# |
FP16-ZC | 16 " /400MM | 8.0 | bagnato | 30#, 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000# |
CF1-T4 | 4 " /100MM | 4.0 | bagnato & Asciutto | 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000# |
CF1-T6 | 4 " /100MM | 6.0 | bagnato & Asciutto | 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000# |
CF2-T6 | 4 " /100MM | 6.0 | bagnato & Asciutto | 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000# |
CF3-T6 | 4 " /100MM | 6.0 | bagnato & Asciutto | 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000# |
MF1-T3 | 4 " /100MM | 3.0 | bagnato & Asciutto | 50#, 100#, 200# |
MF2-T6 | 4 " /100MM | 6.0 | bagnato & Asciutto | 50#, 100#, 200# |
MF3-T9BC | 3 " /80MM | 6.0 | bagnato & Asciutto | 50#, 100#, 200# |
MF3-T9FX | 3 " /80MM | 9.0 | bagnato & Asciutto | 50#, 100#, 200# |
MF3-T9LC | 3 " /80MM | 9.0 | bagnato & Asciutto | 50#, 100#, 200# |
Azienda
Noi è Un fornitore professionista per gli strumenti del diamante, bit di trivello E Il CTT la lama per sega
nostro Prodotti principali essere Tampone a cuscinetti per lucidare del diamante la lama per sega del diamante, mola, il bit di trivello di memoria del diamante, CTT la lama per sega, E così Via
1. Controllo di qualità : Secondo i prodotti di prima classe come gli obiettivi di tecnologia, ricerchiamo i buoni prodotti di qualità Per soddisfare i clienti.
2. Nella gestione, realizziamo il sistema di gestione di qualità ISO9001-2008, il managerment di prestazione, sistema del ERP, per accertare i servizi di qualità E dell'azienda dei prodotti
3. Il concetto: Quello di destra è Il meglio!
4. Obiettivo di qualità : Per per essere fornitore di livello internazionale di strumenti del diamante
Foto del gruppo della squadraRisposte dal cliente
Trasporto
Contatto :
(Gestore di vendite): Jennifer cao
Piccola formica del Hubei Strumenti del diamante Co., srl
Web site: www. Littleanttools. Com
Mobile/ : +8615797976939